Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
As a single stage single suck and axial sucking cantilever horizontal centrifugal pump, the GMZ series slurry pump can be applied to many industries, such as metallurgy、mine、electric power、desulfurization、aeroconcrete、chemical engineering and so on. This pump can be used for conveying the corrosive slurry with large quantity solid material.
1、The flow components of GMZ slurry pump adopt high strength and wear resistant material, so it applies to deep-etching 、high concentration and large particle slurry, and within the maximum working pressure, this pump can be used in multilevel series .
2、According to different sucking medium, the GMZ slurry pump can be changed with different flow components, generally, there are wear-resistant alloy Cr26、Cr 28、No.2 wear-resistant、A49、CD4. For the feature of high content chlorine liquid ion in flue gas desulfurization flurry, our company introduced wear-resistant and anticorrosion Cr30, which is the most advanced around the world, from France, in Cr30, the Mo、Cr、Cu、N as well as a certain active elements, it has excellent anti scour as well as better strength and toughness.
Performance and Main Technical Datas of GMZ Slurry pumps and Other pumps(1)
Model | Pump lift | Flow rate | Rev | Net positive suction head(m) | Efficiency | Matching motor | |
Model | Power(KW) | ||||||
GMZ40-10-15 | 8 | 10.6 | 1430 | 3.5 | 38 | Y100L2-4 | 3 |
GMZ50-15-15 | 8 | 16 | 1430 | 3.5 | 40 | Y100L2-4 | 3 |
GMZ50-60-80 | 45 | 65 | 2950 | 4.2 | 40 | Y200L1-2 | 30 |
GMZ50-80-60 | 30 | 85 | 2950 | 3.5 | 38 | Y200L2-2 | 37 |
GMZ65-15-40 | 20 | 16 | 970 | 4.5 | 35 | Y160L-6 | 11 |
GMZ65-20-40 | 25 | 24 | 1460 | 4.5 | 43 | Y160L-4 | 15 |
GMZ80-20-80 | 40 | 25.1 | 1470 | 4 | 58 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ80-20-110 | 60 | 26 | 1470 | 4.5 | 64.8 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ80-30-70 | 35 | 37.7 | 1470 | 4 | 34 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ80-30-80 | 40 | 35 | 1470 | 4 | 44 | Y180M-4 | 18.5 |
Performance and Main Technical Datas of GMZ Slurry pumps and Other pumps(2)
Model | Pump lift | Flow rate | Rev | Net positive suction head(m) | Efficiency | Matching motor | |
odel | Power(KW) | ||||||
GMZ100-18-170 | 90 | 21 | 970 | 4.5 | 54 | Y200L2-6 | 22 |
GMZ100-24-120 | 60 | 26.8 | 980 | 4 | 43 | Y225M-6 | 30 |
GMZ100-24-200 | 100 | 30 | 1470 | 4.8 | 66.5 | Y200L-4 | 30 |
GMZ100-27-140 | 70 | 31 | 1470 | 4.5 | 53 | Y200L-4 | 30 |
GMZ100-30-80 | 40 | 34.2 | 970 | 3.5 | 35 | Y200L2-6 | 22 |
GMZ100-30-140 | 80 | 35.5 | 1470 | 3.8 | 41 | Y200L-4 | 30 |
GMZ100-30-200 | 100 | 34 | 1480 | 4.8 | 53 | Y225S-4 | 37 |
GMZ100-35-250 | 130 | 38 | 1480 | 5 | 54 | Y250M-4 | 55 |
GMZ100-40-50 | 30 | 40 | 1470 | 4.5 | 30 | Y180L-4 | 22 |
GMZ100-40-200 | 120 | 53.7 | 1480 | 4.6 | 56 | Y250M-4 | 55 |
Performance and Main Technical Datas of GMZ Slurry pumps and Other pumps(3)
Model | Pump lift | Flow rate | Rev | Net positive suction head(m) | Efficiency | Matching motor | |
Model |
| ||||||
GMZ80-50-120 | 60 | 55 | 1480 | 4.5 | 34 | Y225S-4 | 37 |
GMZ100-52-80 | 40 | 56 | 1480 | 4 | 43.3 | Y225M-4 | 45 |
GMZ100-60-80 | 40 | 64 | 1480 | 4 | 21 | Y225M-4 | 45 |
GMZ100-60-200 | 90 | 71.3 | 1480 | 4.5 | 33 | Y280M-4 | 90 |
GMZ100-70-180 | 120 | 78 | 1480 | 4.5 | 47 | Y315S-4 | 110 |
GMZ100-80-200 | 100 | 82 | 1480 | 4.5 | 31 | Y315S-4 | 110 |
GMZ100-95-250 | 120 | 104.8 | 1485 | 5 | 36 | Y315L1-4 | 160 |
GMZ100-140-120 | 60 | 14.48 | 1488 | 4.5 | 20 | Y355M3-4 | 250 |
GMZ150-25-500 | 300 | 28 | 980 | 5 | 53 | Y280M-6 | 55 |
GMZ150-30-320 | 200 | 29.4 | 980 | 4.8 | 52 | Y315S-6 | 75 |
Performance and Main Technical Datas of GMZ Slurry pumps and Other pumps(4)
Model | Pump lift | Flow rate | Rev | Net positive suction head(m) | Efficiency | Matching motor | |
Model | Power(KW) | ||||||
GMZ150-32-400 | 240 | 39.3 | 980 | 5 | 63 | Y315S-6 | 75 |
GMZ150-40-300 | 180 | 43 | 980 | 4.3 | 52 | Y315M-6 | 90 |
GMZ150-40-900 | 540 | 43 | 990 | 5 | 62 | Y355L1-6 | 220 |
GMZ150-45-500 | 300 | 56.7 | 990 | 5 | 52 | Y355M1-6 | 160 |
GMZ150-47-240 | 120 | 49.3 | 980 | 4 | 33.3 | Y315M-6 | 90 |
GMZ150-58-320 | 210 | 61.1 | 980 | 4.8 | 47 | Y315L2-6 | 132 |
GMZ150-60-450 | 225 | 64 | 990 | 5 | 62 | Y355M2-6 | 160 |
GMZ150-73-500 | 300 | 81 | 990 | 5 | 51 | Y355M2-6 | 185 |
GMZ150-75-350 | 240 | 76 | 990 | 4.8 | 38 | Y355M2-6 | 185 |
GMZ150-85-530 | 340 | 83 | 988 | 5 | 44 | Y4004-6 | 280 |
Performance and Main Technical Datas of GMZ Slurry pumps and Other pumps(5)
Model | Pump lift | Flow rate | Rev | Net positive suction head(m) | Efficiency | Matching motor | |
Model | Power(KW) | ||||||
GMZ150-87-410 | 246 | 90 | 990 | 4.8 | 45 | Y355m4-6 | 200 |
GMZ150-40-300 | 180 | 43 | 980 | 4.3 | 52 | Y315M-6 | 90 |
GMZ150-40-900 | 540 | 43 | 990 | 5 | 62 | Y355L1-6 | 220 |
GMZ150-45-500 | 300 | 56.7 | 990 | 5 | 52 | Y355M1-6 | 160 |
GMZ150-47-240 | 120 | 49.3 | 980 | 4 | 33.3 | Y315M-6 | 90 |
GMZ150-58-320 | 210 | 61.1 | 980 | 4.8 | 47 | Y315L2-6 | 132 |
GMZ150-60-450 | 225 | 64 | 990 | 5 | 62 | Y355M2-6 | 160 |
GMZ150-73-500 | 300 | 81 | 990 | 5 | 51 | Y355M2-6 | 185 |
GMZ150-75-350 | 240 | 76 | 990 | 4.8 | 38 | Y355M2-6 | 185 |
GMZ150-85-530 | 340 | 83 | 988 | 5 | 44 | Y4004-6 | 280 |
Performance and Main Technical Datas of GMZ Slurry pumps and Other pumps(6)
Model | Pump lift | low rate | Rev | Net positive suction head(m) | Efficiency | Matching motor | |
Model | Power(KW) | ||||||
GMZ150-90-400 | 240 | 94 | 1488 | 5.2 | 56 | Y255M3-4 | 250 |
GMZ150-100-300 | 180 | 105 | 990 | 4.5 | 36 | Y355L3-6 | 250 |
GMZ150-120-390 | 330 | 119 | 1488 | 5 | 49 | 355L2-4 | 280 |
GMZ200-70-550 | 300 | 74 | 990 | 5 | 45 | Y355L1-6 | 220 |
GMZ200-70-850 | 500 | 74 | 990 | 5 | 51 | Y4005-6 | 315 |
GMZ250-14-800 | 480 | 16 | 740 | 5 | 63 | Y315S-8 | 55 |
GMZ250-32-1220 | 730 | 37 | 990 | 5.5 | 63 | Y355L1-6 | 220 |
GMZ250-55-1100 | 640 | 59.7 | 740 | 5.5 | 59 | Y4506-8 | 315 |
GMZ250-110-1100 | 660 | 116 | 990 | 5.5 | 55 | Y4506-6 | 630 |
GMZ300-22-2100 | 1260 | 25 | 740 | 6 | 54 | Y4506-8 | 315 |
GMZ300-25-1800 | 1080 | 27 | 740 | 5.8 | 51 | Y4007-8 | 250 |