Name | Download |
---|---|
HL Product List.pdf | Download |
Valve parameters
Model | HDF150G | HDF200G | HDF250G | HDF300G | HDF350G |
Outlet Dia. | 6寸 | 8寸 | 10寸 | 12寸 | 14寸 |
Working pressure | 1.1MPa | 1.1MPa | 1.1MPa | 1.1MPa | 1.1MPa |
Outlet No. | 1 or 2 | 1 or 2 | 1 or 2 | 1 or 2 | 1 or 2 |
Valve Height | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm |
Inlet depth | 2138mm | 2138mm | 2138mm | 2138mm | 2138mm |
Valve using site
Valve parameters
Model | HDF150G | HDF200G | HDF250G | HDF300G | HDF350G |
Outlet Dia. | 6寸 | 8寸 | 10寸 | 12寸 | 14寸 |
Working pressure | 1.1MPa | 1.1MPa | 1.1MPa | 1.1MPa | 1.1MPa |
Outlet No. | 1 or 2 | 1 or 2 | 1 or 2 | 1 or 2 | 1 or 2 |
Valve Height | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm |
Inlet depth | 2138mm | 2138mm | 2138mm | 2138mm | 2138mm |
Valve using site