HDZS6216 Double Deck Shale Shaker Ready for Shipment to Turkmenistan Oilfield Project
New Batch of Sand Pumps Successfully Manufactured and Shipped to Baoji
Two Double Deck Mud Shale Shakers Completed and Ready for Shipment to Kazakhstan Oilfield Project
3 Sets of FPGY150 Horizontal Flare Ignition Devices Delivered to Nigeria for Oilfield Application
Rig Tank: Essential Equipment for Modern Drilling Operations
Product Description
Mission Pump Parts

Mission Centrifugal Pump Parts List:
Item | Qty | Part No. | Processing# | Description |
1* | 1 | See below | See below | Casing |
1A | 1 | 10399-46-1 | 648403012 | Gasket,casing |
1B | 12 | 3932-61 | 648402014 | Nut,casing |
1C | 12 | 3862-76 | 648401115 | Stud,casing |
1D | 1 | 8505-04-01 | 86485503 | Plug,Casing Drain |
1E | 1 | 8505-04-01 | 646400507 | Plug,flush line |
2* | 1 | See below | See below | Impeller |
2A | 1 | 19110-72 | 64845082 | Seal,impeller |
2B | 1 | 7300239 | Washer,impeller | |
2C | 1 | 7415648 | Bolt,impeller lock | |
3* | 1 | 22223-01-30 | 641116157 | Stuffing box,mech.seal |
3* | 1 | 20614-01-30 | 643365042 | Stuffing box,packed |
3A | 2 | 3861-117 | 648401016 | Bolt,stuffing box |
3B | 1 | 19368-01 | 601499403 | Grease fitting |
4 | 1 | 20622A | 641103338 | Gland assy,packing |
5A# | 1 | 22451-1 | 648414308 | Seal,mechanical |
5A# | 3 | 25014-04M-B | 661007005 | Packing, Shaft |
6 | 2 | B3701A | 601102494 | Bolt assy,gland |
7 | 1 | 20612-02-33 | 646490557 | Shaft |
7A | 1 | 20943-21 | 641102182 | Sleeve,shaft,M.S. |
7A | 1 | 20613-21G-7A | 641102181 | Sleeve,shaft,Pack |
7B | 1 | 4372-5-21 | 601212392 | Key,shaft |
7C | 1 | 23444-01-72 | 648415156 | Seal,shaft sleeve |
8 | 1 | 22210-1A | 641116108 | Deflector assembly |
9 | 1 | 20618-12-1 | 644302499 | Frame,grease lubricated |
9A | 1 | 8505-05 | 601474737 | Plug,oil drain |
9B | 3 | 2538-1H | 648403608 | Plug,oil fil |
9C | 1 | 8505-05 | 601474737 | Plug, Frame Drain |
10A | 1 | 20626 | 644303109 | Cover,inboard bearing |
10B | 1 | 20625 | 648408706 | Gasket,I.B.Brg.Cover |
10C | 1 | 20619-01 | 648408300 | Oil seal, I.B.Brg.Cover |
10D | 2 | 3861-1 | 601407505 | Bolt, I.B.Brg.Cover |
10E | 2 | 3932-2 | 601408560 | Nut, I.B.Brg.Cover |
10F | 1 | 21641-01 | 661010033 | Grease fitting |
11 | 1 | 20615-1 | – | Bearing,inboard |
12 | 1 | 20624-01-01 | 644308504 | Housing,O.B.bearing |
12A | 1 | 7496-253 | 648402295 | Seal, O.B.Brg.housing |
12B | 4 | 3861-138 | 648401057 | Bolts, O.B.Brg.housing |
12C | 2 | 3932-62 | 658404702 | Nut, O.B.Brg.housing jam |
13 | 1 | 20617-01-01 | 641103296 | Cover,O.B.Bearing |
13A | 1 | 19368-01 | 661010020 | Grease zerk, O.B.Brg.Cover |
13B | 1 | 7496-26 | 72200017 | O-ring, O.B.Brg.Cover |
13C | 1 | 20619-02 | 648408359 | Oil seal, O.B.Brg.Cover |
13D | 2 | 3861-139 | 648401081 | Bolt, O.B.Brg.Cover |
14 | 2 | 20616-1 | 648408201s | Bearing, O.B. |
14A | 1 | 6124-4 | 648402105 | Lockwasher,O.B.Bearing |
14B | 1 | 6123-4 | 648402055 | Locknut, O.B.Bearing |
| Casing ( including studs, nuts and gaskets) | ||||
Item | Qty | Part No. | Processing# | Description |
1* | 1 | 19203-01-30A | 641101753 | Casing,3×2×13 |
1* | 1 | 19205-01-30A | 641101902 | Casing,4×3×13 |
1* | 1 | 19222-01-30A | 641102058 | Casing,5×4×14 |
1* | 1 | 19122-01-30A | 641101456 | Casing,6×5×11 |
1* | 1 | 19123-01-30A | 641101605 | Casing, 6×5×14 |
1* | 1 | 19763-01-30A | 641102157 | Casing, 8×6×11 |
1* | 1 | 19763-01-30A | 641101308 | Casing,8×6×14 |
1* | 1 | 20937-01-30A | 641102322 | Casing,10×8×14 |
| Impellers | ||||
Item | Qty | Part No. | Processing# | Description |
2* | 1 | 19204-XX-30 | 641215603 | Impeller,3×2×13 |
2* | 1 | 19206-XX-30 | 641217005 | Impeller,4×3×13 |
2* | 1 | 19224–XX-30 | 641217831 | Impeller,5×4×14 |
2* | 1 | 19121-XX-30 | 641211602 | Impeller,6×5×11 |
2* | 1 | 19121-XX-30 | 641212105 | Impeller, 6×5×14 |
2* | 1 | 19121-XX-30 | 641211602 | Impeller, 8×6×11 |
2* | 1 | 19116-XX-30 | 641209903 | Impeller,8×6×14 |
