HDZS6216 Double Deck Shale Shaker Ready for Shipment to Turkmenistan Oilfield Project
New Batch of Sand Pumps Successfully Manufactured and Shipped to Baoji
Two Double Deck Mud Shale Shakers Completed and Ready for Shipment to Kazakhstan Oilfield Project
3 Sets of FPGY150 Horizontal Flare Ignition Devices Delivered to Nigeria for Oilfield Application
Rig Tank: Essential Equipment for Modern Drilling Operations
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Description
Oilfield shear pump spare parts list

Item No. | Name | Part No. | QTY. | Item No. | Name | Part No. | QTY. |
1 |
Pump case | WJQ56J0001 | 1 | 30 | Spring gasket | WJQ56J0030 | 4 |
2 | Impeller set | WJQ56J0002 | 1 | 31 | Oil mark | WJQ56J0031 | 1 |
3 | Shear plate | WJQ56J0003 | 1 | 32 | Plug | WJQ56J0032 | 5 |
4 | Strengthening board | WJQ56J0004 | 1 | 33 | Defector | WJQ56J0033 | 1 |
5 | Paper gasket | WJQ56J0005 | 1 | 34 | Plug | WJQ56J0034 | 1 |
6 | Stud | WJQ56J0006 | 12 | 35 | Gland bolts | WJQ56J0035 | 2 |
7 | Nut | WJQ56J0007 | 12 | 36 | Nut | WJQ56J0036 | 2 |
8 | Spring gasket | WJQ56J0008 | 12 | 37 | Washer | WJQ56J0037 | 2 |
9 | Cover of seal | WJQ56J0009 | 1 | 38 | Bolts | WJQ56J0038 | 2 |
10 | Cover inboard | WJQ56J0010 | 1 | 39 | Washer | WJQ56J0039 | 2 |
11 | Paper cover | WJQ56J0011 | 1 | 40 | Packing gland set | WJQ56J0040 | 1 |
12 | Oil seal | WJQ56J0012 | 2 | 41 | O-ring | WJQ56J0041 | 1 |
13 | Bearing | WJQ56J0013 | 2 | 42 | Packing | WJQ56J0042 | 2 |
14 | Oil hole cover | WJQ56J0014 | 1 | 43 | Pin | WJQ56J0043 | 1 |
15 | Pump base | WJQ56J0015 | 1 | 44 | Sleeve, shaft | WJQ56J0044 | 1 |
16 | Bearing house | WJQ56J0016 | 1 | 45 | Mechanical seal | WJQ56J0045 | 1 |
17 | O-ring | WJQ56J0017 | 1 | 46 | Reinforce sleeve | WJQ56J0046 | 1 |
18 | Bearing | WJQ56J0018 | 2 | 47 | Cover | WJQ56J0047 | 1 |
19 | O-ring | WJQ56J0019 | 1 | 48 | Bolt | WJQ56J0048 | 4 |
20 | Grease fitting | WJQ56J0020 | 2 | 49 | Spring gasket | WJQ56J0049 | 4 |
21 | Round nuts | WJQ56J0021 | 1 | 50 | Key | WJQ56J0050 | 1 |
22 | Lockwasher | WJQ56J0022 | 1 | 51 | Key | WJQ56J0051 | 1 |
23 | Cover outboard | WJQ56J0023 | 1 | 52 | Domed cap nuts | WJQ56J0052 | 1 |
24 | O-ring | WJQ56J0024 | 1 | 53 | Nut | WJQ56J0053 | 1 |
25 | Shaft | WJQ56J0025 | 1 | 54 | Washer | WJQ56J0054 | 1 |
26 | Bolt | WJQ56J0026 | 8 | 55 | Double head studs | WJQ56J0055 | 4 |
27 | Nut | WJQ56J0027 | 4 | 56 | Nut | WJQ56J0056 | 4 |
28 | Spring gasket | WJQ56J0028 | 6 | 57 | Spring gasket | WJQ56J0057 | 4 |
29 | Bolt | WJQ56J0029 | 4 | 58 | Front protecting board | WJQ56J0058 | 1 |
Shear pump parts pictures
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |